시장데이터 모니터

공유 data/*.csv 갱신 서비스 + 로컬라이브2 허브 · 실시간 연결 중… · UTC 2026-09-26 01:45:05 (KST 10:45:05) · 거래소 시계 오프셋 +0.000s
틱수집 디스크
35.3GB
✔ 정상 경고 20GB / 중단 10GB · 유실 1,380,903건 · 롤오프 202608 부분월 건너뜀(월초 28.57일 없음)
REST 수신 지연 (최대)
0.16s
✔ 정상 봉마감→REST 실제수신, 거래소 시각
데이터 age (최대)
5s
✔ 정상 봉 간격 300s 내면 정상
WS 틱 수신 age (최대)
3s
✔ 정상 마지막 틱 실제수신 이후 경과
허브
✔ 가동
봉마감 소스 csv
틱 WS
✔ 접속
누적 seq 29,537,969

심볼별 현황

심볼최신 봉 (UTC, 시가)KST 시가→마감데이터 age
(마감 기준, 0~300s 정상)
REST 수신시각
(거래소 응답 실제수신)
중복·역행허브 봉 ageWS 틱 수신시각
(실제수신, 근사 아님)
최신가
BTC 09-26 01:40:00 09-26 10:40 →마감 10:45 ✔ 정상 5s 09-26 01:45:00 ✔ 정상 0.15s ✔ 0건 꼬리 2881행 / 전량 392,831행 6s 09-26 01:45:04 ✔ 1.6s · 누적 5,153,895 83999.6
ETH 09-26 01:40:00 09-26 10:40 →마감 10:45 ✔ 정상 5s 09-26 01:45:00 ✔ 정상 0.15s ✔ 0건 꼬리 2916행 / 전량 392,829행 6s 09-26 01:45:05 ✔ 1.0s · 누적 7,328,295 2692.84
SOL 09-26 01:40:00 09-26 10:40 →마감 10:45 ✔ 정상 5s 09-26 01:45:00 ✔ 정상 0.16s ✔ 0건 꼬리 3000행 / 전량 392,425행 6s 09-26 01:45:05 ✔ 1.0s · 누적 5,151,739 122.05
XRP 09-26 01:40:00 09-26 10:40 →마감 10:45 ✔ 정상 5s 09-26 01:45:00 ✔ 정상 0.15s ✔ 0건 꼬리 3000행 / 전량 391,967행 6s 09-26 01:45:05 ✔ 1.1s · 누적 3,947,147 1.5768
BNB 09-26 01:40:00 09-26 10:40 →마감 10:45 ✔ 정상 5s 09-26 01:45:00 ✔ 정상 0.13s ✔ 0건 꼬리 3000행 / 전량 389,383행 6s 09-26 01:45:04 ✔ 2.1s · 누적 16,874 776.05
DOGE 09-26 01:40:00 09-26 10:40 →마감 10:45 ✔ 정상 5s 09-26 01:45:00 ✔ 정상 0.15s ✔ 0건 꼬리 2921행 / 전량 392,349행 6s 09-26 01:45:05 ✔ 1.2s · 누적 36,471 0.09927
PEPE 09-26 01:40:00 09-26 10:40 →마감 10:45 ✔ 정상 5s 09-26 01:45:00 ✔ 정상 0.15s ✔ 0건 꼬리 2751행 / 전량 357,189행 6s 09-26 01:45:04 ✔ 2.1s · 누적 1,956,986 0.00000451
SHIB 09-26 01:40:00 09-26 10:40 →마감 10:45 ✔ 정상 5s 09-26 01:45:00 ✔ 정상 0.15s ✔ 0건 꼬리 2703행 / 전량 392,250행 6s 09-26 01:45:03 ✔ 2.8s · 누적 1,114,685 0.000005998
SUI 09-26 01:40:00 09-26 10:40 →마감 10:45 ✔ 정상 5s 09-26 01:45:00 ✔ 정상 0.15s ✔ 0건 꼬리 3000행 / 전량 356,115행 6s 09-26 01:45:05 ✔ 1.3s · 누적 2,906,910 1.1814
ADA 09-26 01:40:00 09-26 10:40 →마감 10:45 ✔ 정상 5s 09-26 01:45:00 ✔ 정상 0.15s ✔ 0건 꼬리 3000행 / 전량 389,155행 6s 09-26 01:45:04 ✔ 2.1s · 누적 1,924,967 0.2606
전량 무결성 검사 갱신 100분 전 · JSON: /api/status · 읽기전용(쓰기 동작 없음) · 로컬라이브1 무관